- Brooklyn CUP Spring 2026 Севілья vs Молот
- Brooklyn CUP Spring 2026 Ландарі vs Полтавчанин
- Brooklyn CUP Spring 2026 Та-Да vs Саламандра
- Brooklyn CUP Spring 2026 Аврора vs Янпікс
- Brooklyn CUP Spring 2026 МБЗ vs Байєр
- Brooklyn CUP Spring 2026 Марсель vs BroCompany
- Brooklyn CUP Spring 2026 Helicopter vs Шахта
Brooklyn CUP Spring 2026

Севілья
02 May 10:00

Молот
Brooklyn CUP Spring 2026

Ландарі
02 May 10:50

Полтавчанин
Brooklyn CUP Spring 2026

Та-Да
02 May 11:40

Саламандра
Brooklyn CUP Spring 2026

Аврора
02 May 12:30

Янпікс
Brooklyn CUP Spring 2026

МБЗ
02 May 13:20

Байєр
Brooklyn CUP Spring 2026

Марсель
02 May 14:10

BroCompany
Brooklyn CUP Spring 2026

Helicopter
02 May 15:00

Шахта
Наступний Матч! Стадіон Brooklyn
Севілья
Молот
Календар турніру
12-й тур 02.05.2026 - Субота
Час (початок матчу)
- 10:00 Севілья vs Молот
- 10:50 Ландарі vs Полтавчанин
- 11:40 Та-Да vs Саламандра
- 12:30 Аврора vs Янпікс
- 13:20 МБЗ vs Байєр
- 14:10 Марсель vs BroCompany
- 15:00 Helicopter vs Шахта
13-й тур 03.05.2026 - Неділя
Час (початок матчу)
- 11:00 Полтавчанин vs Марсель
- 11:50 Молот vs Та-Да
- 12:40 Аврора vs Севілья
- 13:30 Янпікс vs МБЗ
- 14:20 Саламандра vs Helicopter
- 15:10 Шахта vs Ландарі
- 16:00 Байєр vs BroCompany
Турнірна таблиця
Турнірна таблиця після 11-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 11 | 10 | 1 | 0 | 71–14 | 31 |
| 2 | Саламандра | 11 | 9 | 1 | 1 | 64–27 | 28 |
| 3 | Полтавчанин | 11 | 6 | 4 | 1 | 58–34 | 22 |
| 4 | Янпікс | 11 | 7 | 0 | 4 | 66–27 | 21 |
| 5 | Ландарі | 11 | 7 | 0 | 4 | 55–33 | 21 |
| 6 | Та-Да | 11 | 6 | 2 | 3 | 34–33 | 20 |
| 7 | Молот | 11 | 6 | 1 | 4 | 71–43 | 19 |
| 8 | Аврора | 11 | 6 | 1 | 4 | 51–25 | 19 |
| 9 | МБЗ | 11 | 6 | 1 | 4 | 54–41 | 19 |
| 10 | Шахта | 11 | 2 | 2 | 7 | 33–82 | 8 |
| 11 | Helicopter | 11 | 1 | 1 | 9 | 31–67 | 4 |
| 12 | Байєр | 11 | 1 | 1 | 9 | 21–68 | 4 |
| 13 | Марсель | 11 | 1 | 1 | 9 | 21–70 | 4 |
| 14 | BroCompany | 11 | 1 | 0 | 10 | 25–91 | 3 |
Турнірна таблиця після 9-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 9 | 8 | 1 | 0 | 56–11 | 25 |
| 2 | Саламандра | 9 | 7 | 1 | 1 | 47–20 | 22 |
| 3 | Полтавчанин | 9 | 6 | 2 | 1 | 50–26 | 20 |
| 4 | Янпікс | 9 | 6 | 0 | 3 | 55–22 | 18 |
| 5 | Ландарі | 9 | 6 | 0 | 3 | 43–24 | 18 |
| 6 | Аврора | 9 | 5 | 1 | 3 | 41–16 | 16 |
| 7 | Та-Да | 9 | 5 | 1 | 3 | 28–30 | 16 |
| 8 | Молот | 9 | 5 | 0 | 4 | 56–37 | 15 |
| 9 | МБЗ | 9 | 5 | 0 | 4 | 38–34 | 15 |
| 10 | Шахта | 9 | 2 | 2 | 5 | 29–60 | 8 |
| 11 | Марсель | 9 | 1 | 1 | 7 | 20–54 | 4 |
| 12 | Байєр | 9 | 1 | 1 | 7 | 18–54 | 4 |
| 13 | BroCompany | 9 | 1 | 0 | 8 | 23–75 | 3 |
| 14 | Helicopter | 9 | 0 | 0 | 9 | 23–65 | 0 |
Турнірна таблиця після 7-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 7 | 7 | 0 | 0 | 45–8 | 21 |
| 2 | Саламандра | 7 | 6 | 0 | 1 | 44–18 | 18 |
| 3 | Янпікс | 7 | 5 | 0 | 2 | 48–15 | 15 |
| 4 | Ландарі | 7 | 5 | 0 | 2 | 26–19 | 15 |
| 5 | Полтавчанин | 7 | 4 | 2 | 1 | 27–21 | 14 |
| 6 | Молот | 7 | 4 | 0 | 3 | 44–28 | 12 |
| 7 | Та-Да | 7 | 4 | 0 | 3 | 20–23 | 12 |
| 8 | Аврора | 7 | 3 | 1 | 3 | 25–14 | 10 |
| 9 | МБЗ | 7 | 3 | 0 | 4 | 23–28 | 9 |
| 10 | Шахта | 7 | 2 | 1 | 4 | 23–45 | 7 |
| 11 | Байєр | 7 | 1 | 1 | 5 | 14–38 | 4 |
| 12 | Марсель | 7 | 1 | 1 | 5 | 14–40 | 4 |
| 13 | BroCompany | 7 | 1 | 0 | 6 | 21–53 | 3 |
| 14 | Helicopter | 7 | 0 | 0 | 7 | 18–42 | 0 |
Турнірна таблиця після 6-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 6 | 6 | 0 | 0 | 40–7 | 18 |
| 2 | Саламандра | 6 | 5 | 0 | 1 | 40–17 | 15 |
| 3 | Ландарі | 6 | 5 | 0 | 1 | 25–15 | 15 |
| 4 | Янпікс | 6 | 4 | 0 | 2 | 40–13 | 12 |
| 5 | Полтавчанин | 6 | 3 | 2 | 1 | 19–16 | 11 |
| 6 | Аврора | 6 | 3 | 1 | 2 | 24–12 | 10 |
| 7 | Молот | 6 | 3 | 0 | 3 | 38–23 | 9 |
| 8 | МБЗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 22–23 | 9 |
| 9 | Та-Да | 6 | 3 | 0 | 3 | 18–22 | 9 |
| 10 | Шахта | 5 | 1 | 1 | 3 | 10–30 | 4 |
| 11 | Байєр | 6 | 1 | 1 | 4 | 12–32 | 4 |
| 12 | BroCompany | 5 | 1 | 0 | 4 | 12–37 | 3 |
| 13 | Марсель | 6 | 0 | 1 | 5 | 8–38 | 1 |
| 14 | Helicopter | 6 | 0 | 0 | 6 | 13–36 | 0 |
Турнірна таблиця після 4-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 4 | 4 | 0 | 0 | 34–4 | 12 |
| 2 | Полтавчанин | 4 | 3 | 1 | 0 | 14–9 | 10 |
| 3 | Янпікс | 4 | 3 | 0 | 1 | 28–6 | 9 |
| 4 | Саламандра | 4 | 3 | 0 | 1 | 25–12 | 9 |
| 5 | МБЗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–11 | 9 |
| 6 | Ландарі | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–11 | 9 |
| 7 | Молот | 4 | 2 | 0 | 2 | 27–15 | 6 |
| 8 | Аврора | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–5 | 6 |
| 9 | Та-Да | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–14 | 6 |
| 10 | BroCompany | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–26 | 3 |
| 11 | Шахта | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–28 | 3 |
| 12 | Байєр | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–23 | 1 |
| 13 | Helicopter | 4 | 0 | 0 | 4 | 10–24 | 0 |
| 14 | Марсель | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–30 | 0 |
Турнірна таблиця після 2-го туру
| № | Команда | Ігри | Перемога | Нічия | Поразка | Мʼячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севілья | 2 | 2 | 0 | 0 | 19–4 | 6 |
| 2 | Саламандра | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–4 | 6 |
| 3 | Янпікс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–3 | 6 |
| 4 | МБЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–3 | 6 |
| 5 | Полтавчанин | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–5 | 4 |
| 6 | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–7 | 3 |
| 7 | Аврора | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–4 | 3 |
| 8 | Ландарі | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–9 | 3 |
| 9 | Шахта | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–11 | 3 |
| 10 | Байєр | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–6 | 1 |
| 11 | Та-Да | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–12 | 0 |
| 12 | Helicopter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–11 | 0 |
| 13 | Марсель | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–16 | 0 |
| 14 | BroCompany | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–21 | 0 |
Онлайн трансляція
Графік роботи
Працюємо щодня
з 7:00 до 23:30
Останній старт бронювання —
за 1 годину до закриття
+38 (098) 413 55 50
Результати матчів
Результати після 11-го туру
11-й тур
| Молот | 5 - 5 | Полтавчанин |
| Севілья | 5 - 2 | Янпікс |
| Аврора | 5 - 7 | Саламандра |
| МБЗ | 13 - 4 | Шахта |
| BroCompany | 0 - 11 | Ландарі |
| Марсель | 0 - 6 | Helicopter |
| Байєр | 1 - 4 | Та-Да |
Результати після 10-го туру
10-й тур
| BroCompany | 2 - 5 | Аврора |
| МБЗ | 3 - 3 | Полтавчанин |
| Ландарі | 1 - 9 | Севілья |
| Шахта | 0 - 9 | Янпікс |
| Молот | 10 - 1 | Марсель |
| Саламандра | 10 - 2 | Байєр |
| Helicopter | 2 - 2 | Та-Да |
Результати після 9-го туру
9-й тур
| Марсель | 5 - 7 | МБЗ |
| Helicopter | 1 - 14 | Ландарі |
| Саламандра | 1 - 1 | Севілья |
| Молот | 5 - 6 | Янпікс |
| BroCompany | 1 - 14 | Полтавчанин |
| Байєр | 1 - 9 | Аврора |
| Шахта | 4 - 4 | Та-Да |
Результати після 8-го туру
8-й тур
| Та-Да | 4 - 3 | Ландарі |
| Байєр | 3 - 7 | Молот |
| Полтавчанин | 9 - 4 | Helicopter |
| Янпікс | 1 - 2 | Саламандра |
| Севілья | 11 - 2 | Шахта |
| Аврора | 7 - 1 | Марсель |
| МБЗ | 8 - 1 | BroCompany |
Результати після 7-го туру
7-й тур
| Аврора | 1 - 2 | Та-Да |
| Севілья | 5 - 1 | МБЗ |
| Саламандра | 4 - 1 | Ландарі |
| Полтавчанин | 8 - 5 | Шахта |
| Байєр | 2 - 6 | Марсель |
| Янпікс | 8 - 2 | BroCompany |
| Молот | 6 - 5 | Helicopter |
Результати після 6-го туру
6-й тур
| Ландарі | 6 - 2 | Марсель |
| Байєр | 5 - 2 | Helicopter |
| Янпікс | 5 - 6 | Та-Да |
| Саламандра | 4 - 3 | МБЗ |
| Полтавчанин | 1 - 3 | Севілья |
| Молот | 3 - 6 | Аврора |
| Шахта | 8 - 7 | BroCompany |
Результати після 5-го туру
5-й тур
| Та-Да | 2 - 3 | Севілья |
| Аврора | 4 - 4 | Полтавчанин |
| МБЗ | 2 - 8 | Молот |
| Helicopter | 1 - 7 | Янпікс |
| Ландарі | 7 - 2 | Байєр |
| BroCompany | 2 - 11 | Саламандра |
| Марсель | 2 - 2 | Шахта |
Результати після 4-го туру
4-й тур
| Марсель | 1 - 2 | Та-Да |
| Ландарі | 4 - 2 | МБЗ |
| Янпікс | 2 - 3 | Полтавчанин |
| Саламандра | 7 - 5 | Молот |
| Шахта | 0 - 6 | Аврора |
| Helicopter | 2 - 6 | BroCompany |
| Байєр | 0 - 3 | Севілья |
Результати після 3-го туру
3-й тур
| МБЗ | 7 - 4 | Helicopter |
| Аврора | 0 - 1 | Ландарі |
| BroCompany | 1 - 3 | Та-Да |
| Молот | 11 - 1 | Шахта |
| Полтавчанин | 3 - 2 | Саламандра |
| Севілья | 12 - 0 | Марсель |
| Байєр | 0 - 14 | Янпікс |
Результати після 2-го туру
2-й тур
| Helicopter | 2 - 7 | Аврора |
| Та-Да | 2 - 6 | МБЗ |
| Ландарі | 6 - 5 | Молот |
| Саламандра | 8 - 3 | Шахта |
| Янпікс | 8 - 2 | Марсель |
| BroCompany | 2 - 15 | Севілья |
| Байєр | 2 - 2 | Полтавчанин |
Результати після 1-го туру
1-й тур
| Полтавчанин | 6 - 3 | Та-Да |
| Аврора | 1 - 2 | МБЗ |
| Севілья | 4 - 2 | Helicopter |
| Молот | 6 - 1 | BroCompany |
| Янпікс | 4 - 1 | Ландарі |
| Саламандра | 8 - 1 | Марсель |
| Байєр | 3 - 4 | Шахта |
За кого вболіваєш?
Brooklyn CUP Spring 2026
Поширені запитання
Як забронювати міні-футбольне поле Brooklyn?
Бронювання відбувається по телефону або через зручний для Вас менсенджер Viber/Telegram/WhatsUpp
Тел. для бронювання
+38 (099) 413 55 50
+38 (099) 413 55 50
Де знаходиться міні-футбольне поле Brooklyn?
Ми знаходимось у м. Полтава, вул. Заводська 15. Кінцева зупинка громадського транспорту: Завод ГРЛ. В нас зручне розташування, також постійно ходить громадський транспорт.
Чи підходить міні-футбольне поле Brooklyn для ігор 5х5?
ТАК! Звичайно підходить. Наше міні футбольше поле ідеально підходить для дружніх зустрічей любителів пограти в футбол у командах 5х5. Також ми щорічно кожного сезону проводимо турніри з міні футболу, де кожен може прийняти участь.
Чи можна орендувати міні футбольне поле на 1 годину?
Так, ви можете бронювати міні футбольне поле на час від однієї години. Ми готові зустріти вас у любий зручний для вас час. Також в період відключення світла ми вмикаємо генератор. Тож грати у вечірній час все так же комфортно.

Newsletter
Get Sports Emails & Alerts
Get Sports Emails & Alerts


